De tarieven 2024 gelden voor dagvaardingszaken aangebracht op de rol na 1 januari 2024 en voor verzoekschriften die op of na 1 januari 2024 worden ontvangen.
Tarieven
Civiel recht familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementen | Griffierecht niet-natuurlijke personen 1 | Griffierecht natuurlijke personen 2 | Griffierecht onvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde 3 (hieronder valt ook het verzoekschrift conservatoir beslag) Verzoekschriften op basis van artikel 42a Fw, 371 lid 1 Fw, 376 lid 1 Fw, 377 lid 3 Fw, 378 lid 1 Fw, 379 lid 1 Fw of 383 lid 7 Fw (Whoa). Let op: Verzoek door een stemgerechtigde schuldeiser of aandeelhouder tot afwijzing van het verzoek tot homologatie van het akkoord (383 lid 8 Fw); griffierecht o.b.v. bepaalde waarde; Aanknopen bij het bedrag van hun vordering of het nominale bedrag van hun aandeel (artikel 19a lid 3 Wgbz), zie tarieven hieronder. | € 688 | € 320 | € 87 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van niet meer dan € 100.000 | € 2.889 | € 1.325 | € 87 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000 Verzoek tot homologatie van een akkoord op basis van artikel 383 lid 1 Fw (Whoa) | € 6.617 | € 2.626 | € 87 |
Zaken met betrekking tot een vordering of verzoek met een beloop van meer dan € 1.000.000 4 | € 9.825 | € 2.626 | € 87 |
Depot eerste uitdelingslijst of zodra uitspraak tot homologatie van een akkoord in kracht van gewijsde is gegaan * curator voldoet dit bedrag uit de baten van de boedel | € 768 | € 768 | € 768 |
Aktes (o.a. depot, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet, non-appèl) Akte nalatenschap | € 155 € 155 | € 155 € 155 | € 155 Geen griffierecht als de erfgenaam of de wettelijke vertegenwoordiger van de erfgenaam een toevoeging overlegt of een inkomensverklaring waarbij het inkomen onder een bepaald bedrag is (zoals vermeld in artikel 2, eerste of tweede lid, van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand (overheid.nl)U verlaat Rechtspraak.nl) |
Apostille/legalisatie | € 25 | € 25 | € 25 |
Inschrijving/wijziging (rechtskeuze)/opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister | € 232 | € 232 | |
Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister | € 155 | € 155 | |
Inschrijving van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister | € 155 | € 155 |
- Over griffierecht is geen btw verschuldigd (vrijgesteld van btw).
- Actuele griffierechten van de Netherlands Commercial Court (voor internationale zakelijke geschillen)
- De officiële tabel met griffierechten vindt u in de bijlage bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken voor 2022 (overheid.nl)U verlaat Rechtspraak.nl.
Bron:rechtspraak.nl
1 Bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of een rechtspersoon.
2 Bijvoorbeeld een particulier of eenmanszaak.
3 Van onbepaalde waarde is sprake als een verzoek of vordering niet in geld uit te drukken is. Bijvoorbeeld een verzoek waarin u de rechter vraagt om een echtscheiding uit te spreken. Of een vordering waarin u eist dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt.
4 Als een natuurlijke persoon partij is in de zaak, geldt deze categorie niet. In dat geval wordt het griffierecht geheven uit de categorie ‘meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1000.000’.